Merknaam: | Xrido |
Modelnummer: | Customizable |
Moq: | 1 |
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Plaats van herkomst | Henan, China |
Merknaam | Xrido |
Kerncomponenten | PLC, Motor, Motor |
Garantie | 1 jaar |
Vermogen (kW) | 44 |
Gewicht (kg) | 5000 |
Capaciteit | 200-1100kg/dag |
Toepassing | Schrootmetaal snijden |
Spanning | 220V/380V/415V/440V/Aangepast |
Materiaal | Hoogsterkte staal |
De portaalmetaalschaarmachine is primair ontworpen voor het snijden van grote, lichte metalen structurele componenten gemaakt van afgedankte knuppels, vierkante staven, I-balken, kanaalstaal, stalen buizen en andere staalmaterialen in ovenklaar schrootstaal. Deze apparatuur is ideaal voor staalfabrieken, non-ferro metaalsmelterijen, precisie gieterijen en grondstoffenfabrikanten.
De hydraulische portaalscharen zijn ontworpen voor het snijden en verpletteren van diverse schrootmaterialen, waaronder:
Model | Schaarkracht (T) | Perscilinder (T) | Randlengte (MM) | Voedingshoogte (MM) | Snijdtijden per minuut | Totaal vermogen (KW) |
---|---|---|---|---|---|---|
XSM-200 | 200 | 120 | 1400 | 650 | 3-4 | 22X2 |
XSM-300 | 300 | 120 | 1600 | 650 | 3-4 | 22X2 |
XSM-400 | 400 | 120 | 1600 | 650 | 3-4 | 37X2 |
XSM-500 | 500 | 150 | 1600 | 800 | 4-5 | 37X3 |
XSM-600 | 600 | 150 | 1600 | 800 | 4-5 | 45X3 |
XSM-800 | 800 | 200 | 2000 | 1000 | 5-6 | 55X3 |
XSM-1000 | 1000 | 300 | 2000 | 1000 | 6-7 | 55X4 |
XSM-XSM | 1500 | 400 | 2000 | 1500 | 7-8 | 55X5 |
Opmerking: Dit zijn standaardmodellen. Aangepaste configuraties zijn beschikbaar op basis van specifieke vereisten.
Wij bieden uitgebreide installatiebegeleiding en after-sales service. Klantenfeedback wordt zeer gewaardeerd, omdat deze ons helpt onze producten en diensten continu te verbeteren.
Onze fabriek beschikt over talrijke certificeringen en uitvindingsoctrooien. We zetten ons in voor technologische innovatie en continue verbetering in de productie van metaalbewerkingsapparatuur.