![]() |
Merknaam: | Xrido |
Modelnummer: | Aanpasbaar |
Moq: | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | Vlakbandconveyor ((HP) | Polar wheel drum ((HP) | Werkdruk (kg) | vibratie-scherm ((HP) | aantal machines |
---|---|---|---|---|---|
X600 | 2 (1,5 kW) of 3 (2,3 kW) | 7.5 (5,6 kW) | 400 tot 800 | 1/2 | 2 |
X800 | 2 (1,5 kW) of 3 (2,3 kW) | 10 (7,5 kW) | 500 tot 1000 | 1/2 | 2 |
X1000 | 2 (1,5 kW) of 3 (2,3 kW) | 10 (7,5 kW) | 600 tot 1200 | 3/4 | 2 |
X1200 | 2 (1,5 kW) of 3 (2,3 kW) | 10 (7,5 kW) | 700 tot en met 1400 | 3/4 | 2 |
X1500 | 2 (1,5 kW) of 3 (2,3 kW) | 15 (11,3 kW) | 800~1600 | 1 | 2 |
X1800 | 2 (1,5 kW) of 3 (2,3 kW) | 15 (11,3 kW) | 1000 tot 2000 | 1 | 2 |
Eddy Current Separators worden in verschillende industrieën gebruikt voor de scheiding van niet-dermetalen, waaronder:
Recyclingindustrie:
Recycling van stedelijk afval: Het scheiden van aluminium en koper van plastic, glas en andere afvalstoffen.
Recycling van schroot: het terugwinnen van waardevolle niet-dermetalen uit versnipperde voertuigen, apparaten en elektronisch afval (e-waste).
Mijnbouw:
Ertsverwerking: Het scheiden van waardevolle niet-dermetalen van gedolven erts.
Glasrecycling:
Verzuivering van glas: het verwijderen van metaalverontreinigingen uit gerecycled glas.