![]() |
Merknaam: | Xrido |
Modelnummer: | Aanpasbaar |
Moq: | 1 |
![]() |
![]() |
Model | Vlakbandconveyor ((HP) | Inlaatgrootte (mm / in) | Polar wheel drum ((HP) | Werkdruk (kg) | vibratie-scherm ((HP) | aantal machines |
---|---|---|---|---|---|---|
X600 | 2 (1,5 kW) of 3 (2,3 kW) | 600 / 23,6 in | 7.5 (5,6 kW) | 400 tot 800 | 1/2 | 2 |
X800 | 2 (1,5 kW) of 3 (2,3 kW) | 800 / 31,5 in | 10 (7,5 kW) | 500 tot 1000 | 1/2 | 2 |
X1000 | 2 (1,5 kW) of 3 (2,3 kW) | 1000 / 39,4 in | 10 (7,5 kW) | 600 tot 1200 | 3/4 | 2 |
X1200 | 2 (1,5 kW) of 3 (2,3 kW) | 1200 / 47,2 in | 10 (7,5 kW) | 700 tot en met 1400 | 3/4 | 2 |
X1500 | 2 (1,5 kW) of 3 (2,3 kW) | 1500 / 59 in | 15 (11,3 kW) | 800~1600 | 1 | 2 |
X1800 | 2 (1,5 kW) of 3 (2,3 kW) | 1800 / 70,9 in | 15 (11,3 kW) | 1000 tot 2000 | 1 | 2 |
• Recycling van elektronisch afval: waardevolle metalen scheiden van elektronisch afval.
• Recycling in de automobielindustrie: hergebruik van non-ferrometalen uit voertuigen die ten einde van hun levensduur zijn.
• Metalen versnipperen: Metalen versnipperen om waardevolle materialen te onttrekken.