Merknaam: | Xrido |
Modelnummer: | Aanpasbaar |
Moq: | 1 SET |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model | XRD-50 | XRD-100 | XRD-200 | XRD-300 | XRD-500 |
---|---|---|---|---|---|
Grondstoffen | Vaste stedelijke afvalstoffen, huishoudelijk afval, industrieel afval, stortplaats- en mijnbouw afval, bouw- en decoratief afval, enz. | ||||
Capaciteit | 50T/D | 100 T/D | 200T/D | 300 T/D | 500 T/D |
Kracht | 84 kW | 101.4 kW | 134.4 kW | 164.7 kW | 222 kW |
Ruimte van de uitrusting | 1000 m2 | 1200 m2 | 1300 m2 | 1500 m2 | 1800 m2 |
Werktijd | 8-10 uur | 8-10 uur | 8-10 uur | 8-10 uur | 8-10 uur |
1Boxvoedingsmachine/ketenvoeder 2- Een zakbreker. 3.Trommel scherm 4.Luchtseparatie-machine 5.2 sets handmatige sorteertafel (1 set voor lichte materialen, 1 set voor zware materialen) 6.Hydraulische ballenmachine 7.RDF-machineslijn |
|||||